Por Simone Nascimento com Assessoria
O IV Vila Rica Extreme foi idealizado com o propósito de divulgar o ciclismo como esporte e meio de lazer em nossa cidade, esporte esse que pode ser praticado por todas as idades.
O evento foi dividido em várias modalidades. Além da competição com troféu e premiação, também o passeio ciclístico, onde os participantes puderam apreciar a paisagem, interagir entre si e também superar seus limites pessoais.
Participaram cerca de 120 ciclistas, desde os competidores até os ciclistas de fim de semana, até mesmo os que foram apenas para conhecer o esporte.
Teve a participação de pessoas de todas as idades. Nesta edição o mais novo foi um garoto de 12 anos e o de mais idade, de 66 anos.
Foram premiados com dinheiro todos os competidores até a 5ª colocação e todos os que fizeram o percurso, de todas as categorias receberam medalha de participação.
A largada ocorreu por categoria. O atleta da respectiva categoria que cruzava a linha de chegada em primeiro era o campeão da categoria seguido dos demais conforme cruzasse a linha de chegada.
Veja lista da classificação 4º Vila Rica EXTREME
ELITE MASCULINO
COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
1º lugar | Vitor Firmino Branco | Xinguara – PA |
2º lugar | Jeff Souza Silva | Xinguara – PA |
3º lugar | Maicon Douglas P Dias | Palmas – TO |
4º lugar | Lucas Gama de Oliveira | Querência – MT |
5º lugar | Pablo Cristiano | Confresa – MT |
6º lugar | Douglas Sousa da Silva | Confresa – MT |
7º lugar | Daniel Machado Santos | Vila Rica – MT |
8º lugar | Guilherme Barbosa | Confresa – MT |
MASTER A MASCULINO
COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
1º lugar | Raphael Silva | Xinguara – PAa |
2º lugar | fabrício Barcelos Jacinto | Xinguara – PA |
3º lugar | Pablo RafaelBrito Monteiro | Xinguara – PA |
4º lugar | Leandro Holland Pereira | Canarana – MT |
5º lugar | Vanderlan Alves Melo | Ourilândia do Norte – PA |
6º lugar | Daniel Borges | Paraíso – TO |
7º lugar | Ricardo Rocha | Água Boa – MT |
8º lugar | Amilton Pereira Rodrigues | Confresa – MT |
9º lugar | Dioni Rafael Delfino | Vila Rica – MT |
10º lugar | Ricardo Diniz | Confresa – MT |
Nielson | Santana do Araguaia – PA | |
Laercio Sousa | Confresa – MT | |
Ricley Humberto Ferreira | Vila Rica -MT | |
Noel de Souza Mazetto | Confresa – MT |
MASTER B MASCULINO
COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
1º lugar | Junio Cesar Souza Vieira | Palmas – TO |
2º lugar | Francisco Soares | Ourilândia do Norte – PA |
3º lugar | Welliton Pereira da Silva | Primavera do Leste – MT |
4º lugar | Siliomar Caetano de Freitas | Porto Alegre do Norte – MT |
5º lugar | ALISSON Augusto kraemer | Querência – MT |
6º lugar | Claudemir Natal | Xinguara – PA |
7º lugar | Luiz Antonio Rocha Barbosa | Confresa – MT |
8º lugar | Eluis Adorno Aguiar | Porto Alegre do Norte – MT |
9º lugar | Antônio Nogueira de Silva | Querência – MT |
10º lugar | Jevanilson Moreia de Alencar | Querência – MT |
11º lugar | Helio Luiz Kayser | Canarana – MT |
Carlos Eduardo Feitoza Esteves | Porto Alegre do Norte – MT | |
Jaime Martins da Silva | Confresa – MT | |
Adenilson Ferreira Aguiar | Vila Rica -MT | |
Ailton Santos Coelho | Santana do Araguaia – PA |
SUPER SPERT+MAMUTE+PCD
COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
1º lugar | Geovan A Araujo | Palmas – TO |
2º lugar | Jean carlos Variza Winter | Canarana – MT |
3º lugar | José da Cruz Oliveira | Ourilândia do Norte – PA |
4º lugar | Lazaro F Souza | |
5º lugar | Creideston Guimarães da Silva | Canarana – MT |
6º lugar | Mario S Silva | |
7º lugar | Valmir José Schneider | Querência – MT |
8º lugar | jose de souza martins | Xinguara – PA |
9º lugar | Samuel Carlos de Oliveira Neto | Porto Alegre do Norte – MT |
10º lugar | Mario Edson de Oliveira Silva | Canarana – MT |
FEMININA
COLOCAÇÃO | NOME | CIDADE |
1º lugar | Selma Pereira da Cruz | Canarana – MT |
2º lugar | Ionice Rosse | Confresa – MT |
3º lugar | Sunamita Pereira de Morais Borge | Ourilândia do Norte – PA |
4º lugar | Maíra Rezende Coleto | Querência – MT |
5º lugar | Márcia Jesus de Araújo | Querência – MT |
Juscelia Cardoso campelo | Vila Rica – MT | |
Alessandra Coelho | Confresa – MT | |
Elijane Ristof Schneider | Querência – MT | |
Lucinéia Rodrigues Pereira | Santana do Araguaia – PA |
Rei e Rainha da Montanha – atleta que realiza o percurso em menor tempo
Rei da Montanha (morro da morena Bonita) – foi o tocantinense Maicon Douglas P Dias da cidade de Palmas
Rainha da Montanha (morro da morena Bonita) – foi Selma Pereira da Cruz da cidade de Canarana.
O grau de dificuldade para os competidores foi na subida da Morena Bonita 1,36 km com inclinação média de 7,4% chegando a ter ponto com 14 % de inclinação com 101 m de elevação. A altitude é de 737 metros.
O critério para a colocação foi baseado no aplicativo STRAVA, assim como na 3ª edição do Extreme. Devido ter a subida com mais de 1 km, foi colocado esse desafio extra para ver quem iria subir mais forte a subida, para não precisar colocar pessoas lá cronometrando, foi utilizado o Strava

















































































































































































































































































































































































































































































